Al terminar de estudiar el bachillerato en la vocacional Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional, pretendía ser Ingeniero en Electrónica allá por el año de 1979. Un amigo con el que jugué Fútbol Americano me invito a presentar el examen de admisión de la Escuela Superior de Educación Física. ¡Vaya experiencia, me gusto! pero ahí descubrí lo que afirmé en el Titulo del articulo. La convocatoria ofrecía convertirnos en Licenciados en Educación Física, Deporte y administración del Tiempo libre, los alumnos tuvimos que realizar paros durante tres años a la Escuela para exigir que cumplieran lo convocado. Nos capacitaron en forma integral, estoy preparado para ofrecer educación física, tengo la capacitación para planificar, programar y ejecutar organizaciones recreativas de cualquier tamaño y además nos dieron los conocimientos para el desarrollo científico de un deportista desde el nivel inicial hasta el de alto rendimiento.
Y bueno entonces ¿si en el país hay varias generaciones de Licenciados en Educación Física, porque México no ha alcanzado mejores niveles de desarrollo en el ámbito de la educación pública, la recreación y el deporte?. Simplemente anotaré los sucesos que me han acontecido para dejar a quienes lean estas lineas las conclusiones.
![]() |
Students performance in OECD countries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Results of the PISA 2009 survey | |||||
Reading | Mathematics | Science | Overal ranking | Evolution compared to 2006 survey | |
Finland | 536 | 541 | 554 | 1 | - |
Korea | 539 | 546 | 538 | 2 | - |
Japan | 520 | 529 | 539 | 3 | +4 |
Canada | 524 | 527 | 529 | 4 | -1 |
New Zealand | 521 | 519 | 532 | 5 | -1 |
Australia | 515 | 514 | 527 | 6 | - |
Netherlands | 508 | 526 | 522 | 6 | -1 |
Switzerland | 501 | 534 | 517 | 8 | - |
Germany | 497 | 513 | 520 | 9 | +3 |
Belgium | 506 | 515 | 507 | 10 | -1 |
Iceland | 500 | 507 | 496 | 11 | +8 |
Poland | 500 | 495 | 508 | 11 | +7 |
Norway | 503 | 498 | 500 | 13 | +9 |
United Kingdom | 494 | 492 | 514 | 14 | +2 |
Denmark | 495 | 503 | 499 | 15 | +2 |
Slovenia | 483 | 501 | 512 | 16 | -5 |
France | 496 | 497 | 498 | 17 | +3 |
Ireland | 496 | 487 | 508 | 17 | -7 |
United States | 500 | 487 | 502 | 19 | +6 |
Hungary | 494 | 490 | 503 | 20 | +1 |
Sweden | 497 | 494 | 495 | 21 | -8 |
Czech Republic | 478 | 493 | 500 | 22 | -8 |
Portugal | 489 | 487 | 493 | 23 | +4 |
Slovak Republic | 477 | 497 | 490 | 24 | - |
Austria | 470 | 496 | 494 | 25 | -11 |
Italy | 486 | 483 | 489 | 26 | +2 |
Spain | 481 | 483 | 488 | 27 | -1 |
Luxembourg | 472 | 489 | 484 | 28 | -5 |
Greece | 483 | 466 | 470 | 29 | - |
Israel | 474 | 447 | 455 | 30 | - |
Turkey | 464 | 445 | 454 | 31 | - |
Chile | 449 | 421 | 447 | 32 | - |
Mexico | 425 | 419 | 416 | 33 | - |
Personalmente opino que la capacidad competitiva surge de las necesidades individuales y colectivas, en un país como el nuestro, México, donde la formación cultural de los mexicanos no es exigente, un poco de alimento chatarra, un poco de educación en una escuela que tiene maestros pero cuyas instalciones han sido y siguen siendo precarias, y una ocupación del tiempo libre que puede ser llenada con vídeo-juegos y un deporte ocasional y una practica de la dependencia viciosa a partir de los 12 años, mantienen nublada la vista del mexicano para poder "ver o imaginar"sus propias posibilidades de desarrollo.

Soy Licenciado en Educación Física y promuevo una educación "necesaria" para que mis niños sean mejores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario